相关资讯
电 话:0311-8915-9607
QQ:3156726692
邮箱:3156726692@qq.com
办公电话:15369201271
地 址:河北省石家庄市长安区中山东路508号
-
产品详情
-
联系我们
旅游景区、终端娱乐市场潜力巨大,河北五星“瓦尔特水陆两栖车”作为新型激情“体验式”娱乐项目,不仅受到旅游景区、游客的青睐,同时得到全国各地旅游局、政府的大力支持,河北五星“瓦尔特水陆两栖车”特别适合在旅游景区、海滩、草原、森林、名胜古迹、历史文化景点、公园等人流量大的地方经营,场地面积无特殊要求。“瓦尔特水陆两栖车”为各种旅游景区、旅游景点制定多套“瓦尔特水陆两栖车”场地优化设计方案、运营管理、操作人员免费培训、“个性化”体验项目类别、经营模式和方式、“瓦尔特水陆两栖车”驾乘体验项目等全套“瓦尔特水陆两栖车”旅游景点、旅游景区市场经营发展“一站式”“体验式”“个性化”解决方案 。
“瓦尔特水陆两栖车”具备其他任何车辆都无法企及的强大性能,适用于山地,湖泊,海滩、草原、溪流,雪地,丛林,沼泽,湿地等不同环境下的观光旅游使用,完全可以满足户外探险、农场牧场、草原沙漠、景区游乐,度假旅行等不同行业的需求。
“瓦尔特水陆两栖车”具备其他任何车辆都无法企及的强大性能,适用于山地,湖泊,海滩、草原、溪流,雪地,丛林,沼泽,湿地等不同环境下的观光旅游使用,完全可以满足户外探险、农场牧场、草原沙漠、景区游乐,度假旅行等不同行业的需求。
配置 | 6x6 车型 |
发动机/保修 | 美国科勒(Kohler)4冲程OHV V-Twin空冷型电子燃油喷射发动机驱动。 |
马力/排放/运行时间 | 19或23/694cc或747cc/8-10小时 |
类型 | 美国科勒(Kohler)4冲程OHV V-Twin空冷型电子燃油喷射,电子点火 |
冷却/启动/制动 | 空冷/电动/液压 |
操作 | 操纵杆安装在仪表盘上,基于HE的车辆操控系统须配置整套的SOTA轻便灵活的仿真操作装置。具备DM操作,以提供效率,增加灵活性,BSWF安全启动装置保证失误操控。 |
控制器 | 右手变速转把油门。灯光开关,点火开关。 |
离合器 | 采用Belt传动,SSC无极变速器(CVT),最大限度的提高发动机的传输功率。 |
变速箱/驱动系统 | 使用PANETARY微分变速系统,具备结构紧凑,传动效率高,齿间负荷小,结构刚度大,便于实现动力换挡等特点/滚子链驱动机加工链齿,用spline连接到车轴,部件采用TS封闭设计,确保车辆部件的长期使用的安全性能 |
车架 | 成型槽钢结构,高强和耐久焊接,聚酯粉末涂层提供持久保护 |
车身/车底护板 | 真空成型高分子量聚乙烯/可选 |
负载能力-陆地 | 318千克 |
负载能力-水上 | 227千克 |
负载能力-后座 | 64千克 |
牵引能力 | 544千克 |
燃料容量 | 27公升,可视聚乙烯燃料箱 |
载客人数 | 陆地4人,水上2人 |
速度-陆地 | 22mp(35km/h) |
速度-水上 | 3mp(5km/h), 加装外弦发动10-12km/h |
轴承延伸 | 前和后 可选 |
轮胎 | ARGO AT189 24x10.00-8NHS |
地面压力 | 1.7psi(13.5kpa轮胎);0.67psi(4.6kpa履带) |
离地间隙-轮胎 | 240mm |
离地间隙-履带 | 279mm |
运输重量 | 399kg |
运输尺寸 | 2413*1473*1163mm( 长x宽x高) |
操作条件 | 全天候,全路面,-40℃~+40℃ |
下一篇:全地形水陆两栖车 上一篇:水陆两栖车8x8车型参数
休闲娱乐水陆两栖车
订购:水陆两栖车6x6车型参数