相关资讯
电 话:0311-8915-9607
QQ:3156726692
邮箱:3156726692@qq.com
办公电话:15369201271
地 址:河北省石家庄市长安区中山东路508号
-
产品详情
-
联系我们
“瓦尔特”水陆两栖车具备8轮(6轮)驱动, 强劲安静引擎,高效的ADMIRAL传输系统,高速操控性能和优质的极端地形适应能力,在所有路况和水面现场都能够提供完美的平衡。强劲且低噪音冷却,可提供了很好效率的处理能力和一流的极端路面行驶性能。选配的橡胶履带可以实现松软路面或雪地的优质牵引力。
全地形特制“鸭蹼式”轮胎、更加粗犷、胎牙深度达到25mm!在水中轮胎变身为“船桨”快速驱动行驶。
全地形特制“鸭蹼式”轮胎、更加粗犷、胎牙深度达到25mm!在水中轮胎变身为“船桨”快速驱动行驶。
配置 | 8x8 车型 |
发动机 | 美国科勒(Kohler)4冲程OHV V-Twin空冷型电子燃油喷射发动机驱动。 |
马力/排放/运行时间 | 23/747cc/8-10小时 |
类型 | 美国科勒(Kohler)4冲程OHV V-Twin空冷型电子燃油喷射,电子点火 |
冷却/启动/制动 | 空冷/电动/液压 |
操作 | 操纵杆安装在仪表盘上,基于HE的车辆操控系统须配置整套的SOTA轻便灵活的仿真操作装置。具备DM操作,以提供效率,增加灵活性,BSWF安全启动装置保证失误操控。 |
控制器 | 右手变速转把油门。灯光开关,点火开关。 |
离合器 | 采用Belt传动,SSC无极变速器(CVT),很大限度的提高发动机的传输功率。 |
变速箱/驱动系统 | 使用PANETARY微分变速系统,具备结构紧凑,传动效率高,齿间负荷小,结构刚度大,便于实现动力换挡等特点/滚子链驱动机加工链齿,用spline连接到车轴,部件采用TS三重封闭设计,确保车辆部件的长期使用的安全性能 |
车架 | 成型槽钢结构,高强和耐久焊接,聚酯粉末涂层提供持久保护 |
车身/车底护板 | 真空成型高分子量聚乙烯/可选 |
负载能力-陆地 | 454千克 |
负载能力-水上 | 408千克 |
牵引能力 | 635千克 |
燃料容量 | 27公升,可视聚乙烯燃料箱 |
载客人数 | 陆地6人,水上4人 |
速度-陆地 | 19mp(30km/h) |
速度-水上 | 3mp(5km/h), 加装外弦发动10-12km/h |
轴承延伸 | 前-标准/后-可选 |
轮胎 | ARGO AT189 24x10.00-8NHS |
地面压力 | 1.7psi(13.5kpa轮胎);0.67psi(4.6kpa履带) |
离地间隙-轮胎 | 230mm |
离地间隙-履带 | 255mm |
运输重量 | 476kg |
运输尺寸 | 3020*1473*1180mm( 长x宽x高) |
操作条件 | 全天候,全路面,-40℃~+40℃ |
相关推荐:越野型水陆两栖车参数
下一篇:水陆两栖车6x6车型参数 上一篇:WX-5260水陆两栖车参数
休闲娱乐水陆两栖车
订购:水陆两栖车8x8车型参数